Today (20) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Sábado Jan 18 (0) | Domingo Jan 19 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 2.72Jan Spiegel | 1.38Vojtech Hruska | 10 |
Jan 13 17:50 | 1.65Bulin Zdenek | 2.25David Mutl | 8 | |
Jan 13 17:55 | 1.85Ladislav Moravec | 1.85Vaclav Hejda Jr | 7 | |
Jan 13 18:25 | 1.85Adam Martin Rek | 1.85Ales Langer | 8 | |
Jan 13 19:20 | 1.34Jaroslav Zamyslicky | 3.27Jaroslav Sprongl | 8 | |
Jan 13 19:50 | 2.14Jiri Cermak | 1.71Tomas Kocvara | 8 | |
Jan 13 19:55 | 2.14Vlastimil Kolar | 1.71Martin Cerny | 8 | |
Jan 13 20:20 | 1.71Jaroslav Zamyslicky | 2.14Tomas Kocvara | 8 | |
Jan 13 20:25 | 2.06Vaclav Hejda Jr | 1.77Filip Marat | 5 | |
Jan 13 20:50 | 2.25Jaroslav Sprongl | 1.65Jiri Cermak | 8 | |
Jan 13 20:55 | 1.61Vlastimil Kolar | 2.33Filip Marat | 8 | |
Jan 13 21:20 | 1.77Jaroslav Zamyslicky | 2.06Jiri Cermak | 8 | |
Jan 13 21:25 | 1.61Martin Cerny | 2.33Vaclav Hejda Jr | 5 | |
Jan 13 21:50 | 1.56Tomas Kocvara | 2.44Jaroslav Sprongl | 8 | |
Jan 13 21:55 | 1.97Vlastimil Kolar | 1.85Vaclav Hejda Jr | 8 | |
Jan 13 22:25 | 1.97Filip Marat | 1.85Martin Cerny | 8 | |
Jan 14 **:** | 1.71Timo Teras | 2.14Varmo Onton | 5 | |
Jan 14 **:** | 2.69Timo Teras | 1.47Aivo Noogen | 8 | |
Jan 14 **:** | 1.80Aivo Noogen | 1.90Varmo Onton | 5 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?